La plantilla Relife RL044 EMMC EMCP BGA ofrece a los técnicos móviles y a los centros de reparación una solución de primera calidad para un estañado preciso y repetible de chips EMMC, EMCP y NAND. Diseñado para la eficiencia de reballing BGA de grado industrial .
Especificaciones – Relife RL 044 EMMC EMCP BGA
| Función | Descripción |
|---|---|
| Modelo | Relife RL044 EMMC EMCP Esténcil BGA |
| Material | Acero inoxidable de 0,12 mm / acero especial de alta calidad, grabado con láser. |
| Grosor | Estándar 0,12 mm; las variantes incluyen 0,15 mm (OT2/NAND) |
| Compatibilidad | chipsEMMC, EMCP, NAND, UFS, LPDDR; admite varios formatos de paso BGA (por ejemplo, BGA60-BGA297) |
| Grabado | Proceso de medio grabado que garantiza aberturas limpias y sin rebabas. |
| Tolerancia | ±0,02 mm de precisión de alineación (precisión láser) |
| Peso | Aprox. 5 g por plantilla (neto); peso bruto ~30 g |
| Aplicación | BGAreballing for chip replacement or repair on mobile devices |
| Compliance | RoHS-free; meets industrial stencil quality standards |
No se ha encontrado ningún schema.








Valoraciones
No hay valoraciones aún.